Zdravo in vegi
Zmečkanček iz brusnic in zelenega čaja
Napitek, ki ga želite privoščiti družinskim članom.
Napitek, ki ga želite privoščiti družinskim članom.
Banano olupimo in narežemo na kolobarje. Vse sestavine stresemo v multipraktik in jih dobro zmešamo. Napitek nalijemo v kozarce in postrežemo.
Napitek po želji dekoriramo s sadjem, ki ga imamo na voljo (na fotografiji so jagode).
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 193.13 KJ | 466.52 KJ | 2.31 % | 5.58 % |
46.16 kCal | 111.5 kCal | 2.31 % | 5.58 % | |
Beljakovine | 0.21 g | 0.5 g | 0.42 % | 1 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 11.18 g 6 g | 27 g 14.5 g | 4.14 % | 10 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 % 0 % | 0 % 0 % |
Vlaknine | 1.66 g | 4 g | 6.64 % | 16 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 9.94 mg | 24 mg | ||
Kalij | 135.38 mg | 327 mg | ||
Kalcij | 4.14 mg | 10 mg | ||
Fosfor | 11.18 mg | 27 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0.21 mg | 0.5 mg | ||
Vitamin A | 41.81 iu | 101 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 6.83 mg | 16.5 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).