Zapečena polenta s piščančjo omako z jurčki
Odlična jed, ki jo imamo v naši družini zelo radi.
Odlična jed, ki jo imamo v naši družini zelo radi.
V loncu zavremo vodo s ščepcem soli in koščkom masla. Ko voda zavre, dodamo polento in jo med mešanjem kuhamo toliko časa, da se zgosti. Kuhano polento prelijemo v posodo, v kateri bomo pekli, in pustimo, da se strdi.
Piščančje fileje narežemo na manjše koščke, ki jih popečemo na olju. Dodamo nasekljan česen in počakamo, da zadiši, nato pa dodamo narezane jurčke. Vse skupaj malo podušimo, nato pa zalijemo z 250 ml sladke smetane ali smetane za kuhanje. Pustimo, da nekaj časa rahlo vre in se zgosti. Omako začinimo po okusu.
Z omako prelijemo strjeno polento. Po vrhu nadrobimo gorgonzolo in pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, približno 20 minut.
Pripravljeno jed potrosimo z nasekljanim peteršiljem, narežemo in serviramo na mizo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1854.47 KJ | 2509.35 KJ | 22.16 % | 29.99 % |
443.23 kCal | 599.75 kCal | 22.16 % | 29.99 % | |
Beljakovine | 4.8 g | 6.5 g | 9.6 % | 13 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 2.96 g 0.18 g | 4 g 0.25 g | 1.1 % | 1.48 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 46.19 g 27.16 g | 62.5 g 36.75 g | 65.99 % 135.8 % | 89.29 % 183.75 % |
Vlaknine | 0.55 g | 0.75 g | 2.2 % | 3 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.18 mg | 0.25 mg | ||
Magnezij | 11.09 mg | 15 mg | ||
Kalij | 188.45 mg | 255 mg | ||
Kalcij | 115.29 mg | 156 mg | ||
Fosfor | 121.2 mg | 164 mg | ||
Cink | 0.37 mg | 0.5 mg | ||
Selen | 3.88 mg | 5.25 mg | ||
Vitamin A | 1309.56 iu | 1772 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 0.92 mg | 1.25 mg | ||
Vitamin D | 0.37 mg | 0.5 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).