Topel napitek iz jabolčnega soka (mošta) in sadja spominja na kuhano vino. Vendar je ta pijača popolnoma brez alkohola.
Pomaranči in limoni dobro operemo iz razrežemo na kolobarje.
V loncu zmešamo pomarančne in limonine rezine, klinčke, mošt, sladkor in cimetove palčke. Kuhamo na zmernem ognju 10 minut in pazimo, da tekočina ne zavre. Še vročo tekočino skozi gosto cedilo natočimo v skodelice in te po želji okrasimo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 205.81 KJ | 190.37 KJ | 2.46 % | 2.28 % |
49.19 kCal | 45.5 kCal | 2.46 % | 2.28 % | |
Beljakovine | 0.27 g | 0.25 g | 0.54 % | 0.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 11.62 g 6.76 g | 10.75 g 6.25 g | 4.3 % | 3.98 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0.54 g 0 g | 0.5 g 0 g | 0.77 % 0 % | 0.71 % 0 % |
Vlaknine | 2.7 g | 2.5 g | 10.8 % | 10 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 16.22 mg | 15 mg | ||
Kalij | 194.05 mg | 179.5 mg | ||
Kalcij | 52.43 mg | 48.5 mg | ||
Fosfor | 16.76 mg | 15.5 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin A | 178.38 iu | 165 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 53.51 mg | 49.5 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).