Tuna s špageti v paradižnikovi omaki
Ekspresno kosilo za ljubitelje testenin s tuno v paradižnikovi omaki.
Ekspresno kosilo za ljubitelje testenin s tuno v paradižnikovi omaki.
Čebulo drobno nasekljamo in prepražimo na olju. Dodamo tuno in jo nekaj minut dušimo. Nato dodamo pelate in vse skupaj mešamo toliko časa, da pelati zavrejo. Omako po okusu solimo in popramo ter dodamo peteršilj. Na koncu v omako ožamemo pol limone.
Špagete posebej skuhamo v slanem kropu. Kuhane špagete odcedimo in jih skupaj z nekaj žlicami vode od kuhanja vmešamo v omako.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 682.03 KJ | 2378.6 KJ | 8.15 % | 28.43 % |
163.01 kCal | 568.5 kCal | 8.15 % | 28.43 % | |
Beljakovine | 8.32 g | 29 g | 16.64 % | 58 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 30.9 g 0.57 g | 107.75 g 2 g | 11.44 % | 39.91 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 1.22 g 0.07 g | 4.25 g 0.25 g | 1.74 % 0.35 % | 6.07 % 1.25 % |
Vlaknine | 0.5 g | 1.75 g | 2 % | 7 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 1.43 mg | 5 mg | ||
Magnezij | 63.8 mg | 222.5 mg | ||
Kalij | 243.3 mg | 848.5 mg | ||
Kalcij | 30.97 mg | 108 mg | ||
Fosfor | 137.42 mg | 479.25 mg | ||
Cink | 0.72 mg | 2.5 mg | ||
Selen | 32.62 mg | 113.75 mg | ||
Vitamin A | 252.9 iu | 882 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 5.23 mg | 18.25 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).