Telečji medaljoni v temnem pivu
Tako sočni in okusni, da si boste še dolgo oblizovali prste. Ponudite jih s primerno prilogo in navdušite svoje domače ali goste.
Tako sočni in okusni, da si boste še dolgo oblizovali prste. Ponudite jih s primerno prilogo in navdušite svoje domače ali goste.
Medaljone najprej temeljito operemo in osušimo s papirnatimi brisačkami. Po okusu jih začinimo s soljo in poprom.
Na kuhalnik pristavimo globoko ponev, v kateri razpustimo maslo. Ko se maslo prične peniti, v ponev položimo medaljone in jih na vsaki strani pečemo približno 3 minute.
V ponev prilijemo malo piva, ponev pokrijemo in medaljone na zmernem ognju dušimo 40 minut. Med dušenjem postopoma prilivamo preostalo pivo.
Dušene medaljone razporedimo na servirne krožnike in jih prelijemo z omako. Pripravljeno jed ponudimo skupaj z izbrano prilogo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
| 100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
| Energijske vrednosti | 900.15 KJ | 9168.19 KJ | 10.76 % | 109.56 % |
| 215.14 kCal | 2191.25 kCal | 10.76 % | 109.56 % | |
| Beljakovine | 16.69 g | 170 g | 33.38 % | 340 % |
| Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 0.07 g 0 g | 0.75 g 0 g | 0.03 % | 0.28 % |
| Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 14.92 g 5.65 g | 152 g 57.5 g | 21.31 % 28.25 % | 217.14 % 287.5 % |
| Vlaknine | 0.02 g | 0.25 g | 0.08 % | 1 % |
| Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
| Železo | 0 mg | 0 mg | ||
| Magnezij | 17.94 mg | 182.75 mg | ||
| Kalij | 283.09 mg | 2883.25 mg | ||
| Kalcij | 7.88 mg | 80.25 mg | ||
| Fosfor | 169.44 mg | 1725.75 mg | ||
| Cink | 1.96 mg | 20 mg | ||
| Selen | 5.89 mg | 60 mg | ||
| Vitamin A | 37.58 iu | 382.75 iu | ||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | ||
| Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).











