Piščanec iz pečice malo drugače. Okusno nedeljsko kosilo, ki ga pripravite v enem pekaču in v samo nekaj minutah, jed pa dokonča pečica.
Piščanca operemo, dobro osušimo in nasolimo. Pustimo eno uro, da se ogreje na sobno temperaturo. Medtem segrejemo pečico na 220 stopinj Celzija.
Čebulo, korenje in krompir olupimo ter narežemo na večje kose. Majhne korenčke lahko pustimo cele. Narezano zelenjavo damo v pekač. Polijemo jo z olivnim oljem, solimo in premešamo.
Oprano limono in glavico česna prerežemo na pol in vse polovičke vtaknemo v odprtino piščanca.
V kozici stopimo maslo. Piščanca položimo na posteljico iz zelenjave in krompirja ter ga premažemo s stopljenim maslom. Dodatno ga še malce posolimo in popramo, nato pa pekač potisnemo v pečico.
Piščanca po uri in pol pečenja vzamemo iz pekača in ga pokrijemo s folijo. Zelenjavo še za 20 minut vrnemo v pečico in jed bo gotova.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 675.84 KJ | 4088.81 KJ | 8.08 % | 48.86 % |
161.53 kCal | 977.25 kCal | 8.08 % | 48.86 % | |
Beljakovine | 10.83 g | 65.5 g | 21.66 % | 131 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 4.75 g 0.74 g | 28.75 g 4.5 g | 1.76 % | 10.65 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 10.29 g 3.1 g | 62.25 g 18.75 g | 14.7 % 15.5 % | 88.93 % 93.75 % |
Vlaknine | 0.66 g | 4 g | 2.64 % | 16 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 18.64 mg | 112.75 mg | ||
Kalij | 244.26 mg | 1477.75 mg | ||
Kalcij | 14.88 mg | 90 mg | ||
Fosfor | 109.34 mg | 661.5 mg | ||
Cink | 0.62 mg | 3.75 mg | ||
Selen | 7.6 mg | 46 mg | ||
Vitamin A | 1499.42 iu | 9071.5 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 7.31 mg | 44.25 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).