Sicilski Sfincione
Na prvi pogled so videti kot majhne pice in so tako dobre kot velike. Okusno zapečeno testo z lahkim nadevom.
Na prvi pogled so videti kot majhne pice in so tako dobre kot velike. Okusno zapečeno testo z lahkim nadevom.
Paradižnik operemo in narežemo na koščke. V kozico damo 2 žlici olivnega olja, paradižnik in sol. Na zmerni temperaturi dušimo približno deset minut, da se omaka zgosti. Naribamo sir. Čebulo in česen olupimo ter na drobno sesekljamo. Dodamo ju v kozico s paradižnikom in dobro premešamo.
Pečico segrejemo na 200 °C. Iz vzhajanega testa za pico izoblikujemo 4 hlebčke in v vsakega pritisnemo s pestjo, da se naredi vdolbina. Pekač namažemo z dvema žličkama olja in hlebčke položimo na pekač. Na vsak hlebček razporedimo paradižnikovo omako in po vrhu posujemo z naribanim sirom. Po vrhu hlebčke pokapamo s preostalim olivnim oljem.
Pečemo jih 30 minut. Pojemo lahko tople ali hladne.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 930.19 KJ | 3271.89 KJ | 11.12 % | 39.1 % |
222.32 kCal | 782 kCal | 11.12 % | 39.1 % | |
Beljakovine | 6.97 g | 24.5 g | 13.94 % | 49 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 21.54 g 1.42 g | 75.75 g 5 g | 7.98 % | 28.06 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 11.37 g 4.26 g | 40 g 15 g | 16.24 % 21.3 % | 57.14 % 75 % |
Vlaknine | 0.78 g | 2.75 g | 3.12 % | 11 % |
Folna kislina | 24.88 g | 87.5 g | ||
Železo | 1.21 mg | 4.25 mg | ||
Magnezij | 18.12 mg | 63.75 mg | ||
Kalij | 130.99 mg | 460.75 mg | ||
Kalcij | 140.87 mg | 495.5 mg | ||
Fosfor | 144.49 mg | 508.25 mg | ||
Cink | 0.14 mg | 0.5 mg | ||
Selen | 9.1 mg | 32 mg | ||
Vitamin A | 485.29 iu | 1707 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 5.33 mg | 18.75 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).