Riževi rezanci s svinjino in zelenjavo
Hitro pripravljena jed z azijskim pridihom je postala zmagovalna jed 66. oddaje Moja mama kuha bolje in prinesla drugo zaporedno zmago simpatičnima tekmovalkama, Fani in Urški Pančur.
Hitro pripravljena jed z azijskim pridihom je postala zmagovalna jed 66. oddaje Moja mama kuha bolje in prinesla drugo zaporedno zmago simpatičnima tekmovalkama, Fani in Urški Pančur.
Svinjski file narežemo na manjše kocke, ki jih začinimo s soljo in poprom ter prepražimo v ponvi na olju.
Dodamo na koščke narezano zelenjavo (kumare, korenje, brokoli) in sesekljan česen. Vse skupaj malo prepražimo, po potrebi dodatno začinimo in prelijemo s sojino omako.
Po navodilih proizvajalca skuhamo riževe rezance. Kuhane rezance serviramo na krožnike in jih prelijemo z mesno-zelenjavno omako. Pripravljeno jed po želji potrosimo s sezamom in postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 728.48 KJ | 2658.93 KJ | 8.71 % | 31.78 % |
174.11 kCal | 635.5 kCal | 8.71 % | 31.78 % | |
Beljakovine | 9.04 g | 33 g | 18.08 % | 66 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 24.04 g 0.41 g | 87.75 g 1.5 g | 8.9 % | 32.5 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 3.29 g 0.55 g | 12 g 2 g | 4.7 % 2.75 % | 17.14 % 10 % |
Vlaknine | 0.41 g | 1.5 g | 1.64 % | 6 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 18.22 mg | 66.5 mg | ||
Kalij | 230.62 mg | 841.75 mg | ||
Kalcij | 14.04 mg | 51.25 mg | ||
Fosfor | 150.55 mg | 549.5 mg | ||
Cink | 0.41 mg | 1.5 mg | ||
Selen | 16.44 mg | 60 mg | ||
Vitamin A | 1406.78 iu | 5134.75 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 2.53 mg | 9.25 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).