"Lazanja Raujoux" oziroma presna lazanja je glavna jed, ki jo je v oddaji Skriti šef pripravil Branko Đurić - Đuro. Jed je primerna za vroče poletne dni, ko se nam ne ljubi prižigati kuhalnika in pečice.
Paradižnike in bučke operemo in očistimo. Narežemo jih na poljubno debele rezine, ki jih rahlo posolimo.
Rikoto dobro premešamo ter po okusu začinimo s poprom in soljo.
Iz popraženih pinjol, bazilike, naribanega paremezana in olivnega olja naredimo pesto omako. Omako lahko pripravimo v terilniku ali pa vse sestavine gladko zmiksamo v kuhinjskem mešalniku.
Na krožnike najprej položimo rezino paradižnika. Namažemo jo z žličko rikote. Na to položimo rezino bučke in jo premažemo z malo pesta. Postopek še dvakrat ponovimo. Pripravljeno "lazanjo" pokrijemo z rezino paradižnika ter okrasimo z listi bazilike in popraženimi pinjolami. Pripravljeno jed pokapamo z olivnim oljem, začinimo s solnim cvetom in postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 566.76 KJ | 1334.7 KJ | 6.77 % | 15.95 % |
135.46 kCal | 319 kCal | 6.77 % | 15.95 % | |
Beljakovine | 3.29 g | 7.75 g | 6.58 % | 15.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 4.14 g 0.42 g | 9.75 g 1 g | 1.53 % | 3.61 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 11.46 g 2.55 g | 27 g 6 g | 16.37 % 12.75 % | 38.57 % 30 % |
Vlaknine | 1.49 g | 3.5 g | 5.96 % | 14 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.32 mg | 0.75 mg | ||
Magnezij | 42.57 mg | 100.25 mg | ||
Kalij | 305.2 mg | 718.75 mg | ||
Kalcij | 54.25 mg | 127.75 mg | ||
Fosfor | 64.86 mg | 152.75 mg | ||
Cink | 0.53 mg | 1.25 mg | ||
Selen | 2.23 mg | 5.25 mg | ||
Vitamin A | 701.8 iu | 1652.75 iu | ||
Vitamin B1 | 0.11 mg | 0.25 mg | ||
Vitamin C | 13.16 mg | 31 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).