Poživljajoče, s svežim sadjem in kapljico alkohola.
Jagode očistimo in operemo ter osušimo s papirnato brisačo. V multipraktik stresemo jagode, grenadin sirup, sadni izotonični napitek, jagodno vodko ter vse skupaj zmiksamo. Zmes pretočimo v kozarec, na koncu pa dodamo malo penine in ledene kocke.
Za ohladitev uporabimo sadne ledene kocke.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 373.38 KJ | 523 KJ | 4.46 % | 6.25 % |
89.24 kCal | 125 kCal | 4.46 % | 6.25 % | |
Beljakovine | 0.71 g | 1 g | 1.42 % | 2 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 16.42 g 12.85 g | 23 g 18 g | 6.08 % | 8.52 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 % 0 % | 0 % 0 % |
Vlaknine | 1.43 g | 2 g | 5.72 % | 8 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 19.99 mg | 28 mg | ||
Kalij | 167.77 mg | 235 mg | ||
Kalcij | 20.7 mg | 29 mg | ||
Fosfor | 51.4 mg | 72 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 1.43 mg | 2 mg | ||
Vitamin A | 8.57 iu | 12 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 40.69 mg | 57 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).