Polnozrnati špageti v paradižnikovi omaki s stročnicami
Polnozrnati pšenični špageti v paradižnikovi omaki z lečo in sojinim drobljencem. Veganska jed, bogata z železom, beljakovinami in vlakninami.
Polnozrnati pšenični špageti v paradižnikovi omaki z lečo in sojinim drobljencem. Veganska jed, bogata z železom, beljakovinami in vlakninami.
Zavremo po želji soljeno vodo, dodamo špagete in jih na srednje močnem ognju kuhamo približno 10 minut.
Medtem ko čakamo, da voda za špagete zavre, zavremo vodo za sojin drobljenec in ga skuhamo po navodilih na embalaži.
Segrejemo paradižnikovo omako, dodamo kuhano lečo in sojin drobljenec ter homogeno premešamo.
Špagete odcedimo in jih serviramo na krožnike. Prelijemo jih s pripravljeno omako ter potrosimo z jedilnim kvasom.
V neveganski različici lahko namesto jedilnega kvasa uporabimo nariban parmezan.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 517.39 KJ | 2121.29 KJ | 6.18 % | 25.35 % |
123.66 kCal | 507 kCal | 6.18 % | 25.35 % | |
Beljakovine | 6.16 g | 25.25 g | 12.32 % | 50.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 21.89 g 3.54 g | 89.75 g 14.5 g | 8.11 % | 33.24 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 1.04 g 0.06 g | 4.25 g 0.25 g | 1.49 % 0.3 % | 6.07 % 1.25 % |
Vlaknine | 2.32 g | 9.5 g | 9.28 % | 38 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 1.71 mg | 7 mg | ||
Magnezij | 54.45 mg | 223.25 mg | ||
Kalij | 415.43 mg | 1703.25 mg | ||
Kalcij | 31.83 mg | 130.5 mg | ||
Fosfor | 127.62 mg | 523.25 mg | ||
Cink | 0.67 mg | 2.75 mg | ||
Selen | 12.68 mg | 52 mg | ||
Vitamin A | 326.89 iu | 1340.25 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 8.35 mg | 34.25 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).