Poletna osvežitev
Ekspresno pripravljena poletna sladica.
Ekspresno pripravljena poletna sladica.
Jagode narežemo na rezine ali korlobarje. Dodamo jih v kozarčke in prekrijemo s stepeno sladko smetano. Po smetani potrosimo borovnice in jih prekrijemo z malo debelejšo plastjo smetane. Okrasimo z borovnicami in jagodami in pripravljeno sladico takoj postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 223.68 KJ | 726.97 KJ | 2.67 % | 8.69 % |
53.46 kCal | 173.75 kCal | 2.67 % | 8.69 % | |
Beljakovine | 0 g | 0 g | 0 % | 0 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 12.92 g 8.23 g | 42 g 26.75 g | 4.79 % | 15.56 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 % 0 % | 0 % 0 % |
Vlaknine | 1.92 g | 6.25 g | 7.68 % | 25 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 6.92 mg | 22.5 mg | ||
Kalij | 87.46 mg | 284.25 mg | ||
Kalcij | 7.31 mg | 23.75 mg | ||
Fosfor | 13.62 mg | 44.25 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin A | 48.08 iu | 156.25 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 15.69 mg | 51 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).