V 34. oddaji 2. sezone družinske kuharske oddaje Moja mama kuha bolje! sta si zmago prikuhala Maruša in Jure Lesar iz Ljubljane. Njuna zmaga ne bi bila nič posebnega, če ne bi Maruša v oddaji tekmovala že v 1. sezoni. A takrat ji je družbo delal Juretov brat dvojček, ki pa se v kuhanju ni izkazal tako dobro kot Jure. Slednji je mojstrsko pripravil ocvrte piščančje trakove ter s pripravljeno jedjo navdušil kuharskega mojstra.
Piščančje prsi zrežemo na trakove, ki jih posolimo. Začinjene trakove paniramo: najprej jih povaljamo v moki, nato potopimo v stepena jajca in na koncu povaljamo še v drobtinah.
Panirane trakove zlato rjavo ocvremo v vročem olju.
Medtem ko se meso cvre, pripravimo omaki. V eni skledici zmešamo kečap, majonezo in curry, v drugi pa curry, kislo smetano, majonezo, sol in poper. Pripravljeni omakci postrežemo skupaj z ocvrtimi piščančjimi trakovi.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 838.68 KJ | 1342.02 KJ | 10.02 % | 16.04 % |
200.45 kCal | 320.75 kCal | 10.02 % | 16.04 % | |
Beljakovine | 17.03 g | 27.25 g | 34.06 % | 54.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 11.09 g 0.94 g | 17.75 g 1.5 g | 4.11 % | 6.57 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 8.28 g 2.03 g | 13.25 g 3.25 g | 11.83 % 10.15 % | 18.93 % 16.25 % |
Vlaknine | 0.62 g | 1 g | 2.48 % | 4 % |
Folna kislina | 12.81 g | 20.5 g | ||
Železo | 0.78 mg | 1.25 mg | ||
Magnezij | 24.84 mg | 39.75 mg | ||
Kalij | 198.27 mg | 317.25 mg | ||
Kalcij | 47.65 mg | 76.25 mg | ||
Fosfor | 177.8 mg | 284.5 mg | ||
Cink | 0.31 mg | 0.5 mg | ||
Selen | 20.47 mg | 32.75 mg | ||
Vitamin A | 169.99 iu | 272 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin D | 0.31 mg | 0.5 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).