Predstavljamo vam poenostavljeno različico moussa, za pripravo katerega ne potrebujete zapletenega kuharskega znanja. Vse, kar je potrebno storiti, je, da vse sestavine dobro premešamo, ohladimo in serviramo v lepe kozarce.
Šalotko in česen olupimo ter drobno sesekljamo. Na kuhalnik pristavimo ponev, v kateri na segretem olivnem olju med mešanjem prepražimo čebulo in česen. Pazimo, da čebule ali česna ne zažgemo! Dodamo sesekljane paradižnike z baziliko, dobro premešamo in na zmerni temperaturi kuhamo 10 minut. Ponev odstavimo in zmes povsem ohladimo.
Ohlajeno zmes predevamo v večjo skledo in zmešamo z sesekljanimi zelišči, majonezo, jogurtom in smetano. Po okusu začinimo s poprom in soljo. Zmes za vsaj dve uri shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi in strdi.
Bejice bazilike operemo in osušimo. Ohlajeno zmes razporedimo po manjših kozarčkih, okrasimo z listi bazilike in postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 389.24 KJ | 796.01 KJ | 4.65 % | 9.51 % |
93.03 kCal | 190.25 kCal | 4.65 % | 9.51 % | |
Beljakovine | 1.22 g | 2.5 g | 2.44 % | 5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 5.99 g 1.59 g | 12.25 g 3.25 g | 2.22 % | 4.54 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 6.72 g 2.08 g | 13.75 g 4.25 g | 9.6 % 10.4 % | 19.64 % 21.25 % |
Vlaknine | 0.73 g | 1.5 g | 2.92 % | 6 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.61 mg | 1.25 mg | ||
Magnezij | 15.4 mg | 31.5 mg | ||
Kalij | 227.51 mg | 465.25 mg | ||
Kalcij | 56.11 mg | 114.75 mg | ||
Fosfor | 47.56 mg | 97.25 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0.73 mg | 1.5 mg | ||
Vitamin A | 578.48 iu | 1183 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 7.09 mg | 14.5 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).