32. oddaja 2. sezone družinske kuharske oddaje Moja mama kuha bolje! je bila polna zapletov, a se je vse končalo s srečnim koncem. Zmagovalki sta postali Vera in Monika Močnik. Kuharskega mojstra sta navdušili s palačinkami z gobjim nadevom, ki jih je po maminih podrobnih navodilih uspešno pripravila hči Monika.
Iz moke, jajc, mleka in soli pripravimo maso za palačinke in iz nje spečemo osem palačink.
V globoko ponev vlijemo malo olja in ga segrejemo. Na segretem olju popražimo nasekljano čebulo. V ponev nato postopoma dodajamo: česen, narezane mešane gobe, origano, paradižnikovo mezgo, poper, govejo kocko, sesekljan peteršilj in na koncu še smetano za kuhanje.
Pečene palačinke nadevamo z gobovo zmesjo in jih zvijemo ali prepognemo. Na krožnike serviramo po dve palačinki, ju dekoriramo z žličko kisle smetane in vejico peteršilja ter pripravljeno jed postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 633.46 KJ | 1502.06 KJ | 7.57 % | 17.95 % |
151.4 kCal | 359 kCal | 7.57 % | 17.95 % | |
Beljakovine | 5.69 g | 13.5 g | 11.38 % | 27 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 22.25 g 0.84 g | 52.75 g 2 g | 8.24 % | 19.54 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 3.48 g 0.84 g | 8.25 g 2 g | 4.97 % 4.2 % | 11.79 % 10 % |
Vlaknine | 1.05 g | 2.5 g | 4.2 % | 10 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.32 mg | 0.75 mg | ||
Magnezij | 12.76 mg | 30.25 mg | ||
Kalij | 204.65 mg | 485.25 mg | ||
Kalcij | 19.72 mg | 46.75 mg | ||
Fosfor | 101.22 mg | 240 mg | ||
Cink | 0.11 mg | 0.25 mg | ||
Selen | 16.87 mg | 40 mg | ||
Vitamin A | 100.9 iu | 239.25 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 1.58 mg | 3.75 mg | ||
Vitamin D | 0.21 mg | 0.5 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).