Hitro pripravljena omaka, ki jo lahko postrežete s testaninami, rižem, njoki, mesom ipd.
Bučke operemo in narežemo na koščke, čebulo in česen pa olupimo in drobno nasekljamo.
V ponvi na oljčnem olju najprej popražimo čebulo. Dodamo bučke in ko se popečejo, dodamo še česen in ostale začimbe. Premešamo, popražimo in prilijemo paradižnikovo omako.
Počakamo, da omaka zavre, nato pa jo kuhamo na nizki temperaturi še 10 minut. Vmes skuhamo testenine, njoke … po izbiri.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 144.56 KJ | 453.96 KJ | 1.73 % | 5.43 % |
34.55 kCal | 108.5 kCal | 1.73 % | 5.43 % | |
Beljakovine | 1.59 g | 5 g | 3.18 % | 10 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 6.21 g 2.23 g | 19.5 g 7 g | 2.3 % | 7.22 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 % 0 % | 0 % 0 % |
Vlaknine | 0.96 g | 3 g | 3.84 % | 12 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 24.2 mg | 76 mg | ||
Kalij | 374.36 mg | 1175.5 mg | ||
Kalcij | 23.57 mg | 74 mg | ||
Fosfor | 63.85 mg | 200.5 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0.32 mg | 1 mg | ||
Vitamin A | 403.98 iu | 1268.5 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 22.29 mg | 70 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).