Odličen kot glavna jed ali kot priloga, gratiniran krompir bo s svojim izgledom in okusom popestril vsako kosilo.
Krompir olupimo in operemo. Narežemo ga na tanke lističe in pustimo do uporabe v hladni vodi. Nepregorno posodo namastimo z maslom. Česen olupimo, stremo z nožem in drobno sesekljamo. V skledo stresemo kislo in sladko smetano, dodamo česen in vse skupaj dobro premešamo.
Pečico segrejemo na 160 °C. Krompir odcedimo in osušimo v prtiču. Na dno nepregorne posode položimo plast krompirja, ki ga rahlo solimo in popramo. Krompir prelijemo s smetano in potresemo s sirom. Postopek nadaljujemo, dokler ne porabimo vseh sestavin. Končamo s plastjo sira.
Krompirjevo zloženko pečemo v ogreti pečici 1 uro in 30 minut oziroma topiko časa, da se sir zlato rjavo zapeče. Pečeno jed takoj postrežemo.
Namesto grojerja lahko uporabite tudi kakšen drugi sir, ki se dobro topi.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 518.44 KJ | 1021.61 KJ | 6.2 % | 12.21 % |
123.91 kCal | 244.17 kCal | 6.2 % | 12.21 % | |
Beljakovine | 4.48 g | 8.83 g | 8.96 % | 17.66 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 12.86 g 0.85 g | 25.33 g 1.67 g | 4.76 % | 9.38 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 5.41 g 3.13 g | 10.67 g 6.17 g | 7.73 % 15.65 % | 15.24 % 30.85 % |
Vlaknine | 1.69 g | 3.33 g | 6.76 % | 13.32 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 22.5 mg | 44.33 mg | ||
Kalij | 357.86 mg | 705.17 mg | ||
Kalcij | 137.53 mg | 271 mg | ||
Fosfor | 130.59 mg | 257.33 mg | ||
Cink | 0.34 mg | 0.67 mg | ||
Selen | 1.86 mg | 3.67 mg | ||
Vitamin A | 169.42 iu | 333.83 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 16.24 mg | 32 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).