Česnova kremna juha
Žametna juha, ki se prileže v vseh letnih časih, primerna pa je tudi za vse priložnosti.
Žametna juha, ki se prileže v vseh letnih časih, primerna pa je tudi za vse priložnosti.
Česnovim strokom odstranimo središčni kalček. Stresemo jih v kozico, zalijemo z mlekom in kuhamo na zmernem ognju vsaj 20 minut, da se zmehčajo in izgubijo značilno ostrino.
Kuhan česen pretlačimo čez drobno cedilo. Dobimo gladek pire, ki ga stresemo v kozico, zalijemo z vodo in zavremo. Kozico odstavimo.
V kozico prilijemo sladko smetano ter dodamo na kocke narezan toast in maslo. Po okusu začinimo s soljo in sveže mletim belim poprom, potem pa vse skupaj zmešamo s paličnim mešalnikom, da dobimo gladko kremno juho.
Juho serviramo v globoke krožnike ali jušne skodelice. Postrežemo jo s tanko rezino lepo zapečenega kruha, ki še toplega rahlo natremo s česnom.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
| 100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
| Energijske vrednosti | 786.17 KJ | 2276.1 KJ | 9.4 % | 27.2 % |
| 187.9 kCal | 544 kCal | 9.4 % | 27.2 % | |
| Beljakovine | 6.56 g | 19 g | 13.12 % | 38 % |
| Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 35.58 g 1.73 g | 103 g 5 g | 13.18 % | 38.15 % |
| Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 1.73 g 0.69 g | 5 g 2 g | 2.47 % 3.45 % | 7.14 % 10 % |
| Vlaknine | 1.73 g | 5 g | 6.92 % | 20 % |
| Folna kislina | 5.18 g | 15 g | ||
| Železo | 1.04 mg | 3 mg | ||
| Magnezij | 30.05 mg | 87 mg | ||
| Kalij | 337.12 mg | 976 mg | ||
| Kalcij | 167.18 mg | 484 mg | ||
| Fosfor | 150.25 mg | 435 mg | ||
| Cink | 0.69 mg | 2 mg | ||
| Selen | 16.92 mg | 49 mg | ||
| Vitamin A | 49.05 iu | 142 iu | ||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
| Vitamin C | 22.11 mg | 64 mg | ||
| Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).











