Zavitek s skuto
Okusen zavitek s skuto in rozinami.
Okusen zavitek s skuto in rozinami.
Najprej pripravimo testo. V skledo damo moko in dodamo vodo, pomešano s kisom, oljem in soljo. Iz sestavin zamesimo mehko testo. Namažemo ga z oljem, položimo v skledo in pokrijemo. Testo pustimo počivati pol ure (lahko tudi cel dan).
Medtem pripravimo nadev iz skute, smetane, rozin, namočenih v rum, jajc in sladkorja.
Na delovno površino damo prt in ga poprašimo z moko. Testo raztegnemo po prtu od znotraj navzven. Po testu razporedimo nadev in testo zvijemo. Pri zvijanju si pomagamo s prtom. S krožnikom, ki ima gladek in tanek rob, zavitek razrežemo na takšno velikost, da nam gre v pekač. Zavitek položimo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo na 180 stopinj Celzija 45 minut.
Ko zavitek vzamemo iz pečice, ga premažemo s kosom masla ali margarine ter pokrijemo, da se nekoliko ohladi. Ponudimo posutega s sladkorjem.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
| 100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
| Energijske vrednosti | 911.48 KJ | 1356.16 KJ | 10.89 % | 16.21 % |
| 217.85 kCal | 324.13 kCal | 10.89 % | 16.21 % | |
| Beljakovine | 10.25 g | 15.25 g | 20.5 % | 30.5 % |
| Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 34.19 g 2.18 g | 50.88 g 3.25 g | 12.66 % | 18.84 % |
| Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 2.6 g 0.5 g | 3.88 g 0.75 g | 3.71 % 2.5 % | 5.54 % 3.75 % |
| Vlaknine | 0.84 g | 1.25 g | 3.36 % | 5 % |
| Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
| Železo | 0.5 mg | 0.75 mg | ||
| Magnezij | 13.69 mg | 20.38 mg | ||
| Kalij | 100.99 mg | 150.25 mg | ||
| Kalcij | 54.02 mg | 80.38 mg | ||
| Fosfor | 138.88 mg | 206.63 mg | ||
| Cink | 0.08 mg | 0.13 mg | ||
| Selen | 21.26 mg | 31.63 mg | ||
| Vitamin A | 103.76 iu | 154.38 iu | ||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | ||
| Vitamin D | 0.17 mg | 0.25 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).











