Sladica je okusna in osvežilna, hkrati pa tudi lepo popestri pladenj z drobnim pecivom.
Kekse zmeljemo in zmešamo z raztopljeno margarino, mlekom in mletimi oreščki. Zmes naložimo v pekač in pečemo približno 10 minut na 170 stopinj Celzija.
Medtem zmešamo skuto, sladkor, rumenjake, limonin in pomarančni sok. V skutno kremo na koncu rahlo umešamo še sneg iz beljakov. S kremo prelijemo pečeno podlago in vse skupaj pečemo še 20 minut na 170 stopinj Celzija.
Kislo smetano zmešamo z vanilijevim sladkorjem. Po 20 minutah vzamemo pekač iz pečice in pecivo prelijemo še z drugo kremo. Vse skupaj pečemo še 10 minut na 160 stopinj Celzija. Krema iz kisle smetane namreč ne sme porjaveti, vendar pa mora biti čvrsta.
Pečeno pecivo vzamemo iz pečice in ohladimo. Ohlajeno narežemo na rezine. Rezine pred serviranjem po želji potrosimo še s sladkorjem v prahu.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1061.27 KJ | 1288.67 KJ | 12.68 % | 15.4 % |
253.65 kCal | 308 kCal | 12.68 % | 15.4 % | |
Beljakovine | 8.37 g | 10.17 g | 16.74 % | 20.34 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 13.11 g 1.85 g | 15.92 g 2.25 g | 4.86 % | 5.9 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 17.84 g 5.08 g | 21.67 g 6.17 g | 25.49 % 25.4 % | 30.96 % 30.85 % |
Vlaknine | 0.55 g | 0.67 g | 2.2 % | 2.68 % |
Folna kislina | 11.26 g | 13.67 g | ||
Železo | 0.62 mg | 0.75 mg | ||
Magnezij | 12.08 mg | 14.67 mg | ||
Kalij | 131.7 mg | 159.92 mg | ||
Kalcij | 106.31 mg | 129.08 mg | ||
Fosfor | 123.88 mg | 150.42 mg | ||
Cink | 0.21 mg | 0.25 mg | ||
Selen | 10.36 mg | 12.58 mg | ||
Vitamin A | 228.6 iu | 277.58 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 1.03 mg | 1.25 mg | ||
Vitamin D | 0.21 mg | 0.25 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).