Bučkine polpete z rikotino omako
Zelenjavne polpete s hladno rikotino omako so odlična ideja za hitro pripravljeno brezmesno kosilo. So pa tudi jed, ki je Barbari Koprivc in Tjaši Koželj prinesla zmago v 59. oddaji Moja mama kuha bolje.
Zelenjavne polpete s hladno rikotino omako so odlična ideja za hitro pripravljeno brezmesno kosilo. So pa tudi jed, ki je Barbari Koprivc in Tjaši Koželj prinesla zmago v 59. oddaji Moja mama kuha bolje.
Bučke operemo in naribamo v večjo skledo. Začinimo jih s soljo in dobro ožamemo, da spustijo odvečno vodo.
Ožete naribane bučke zmešamo z jajci, poprom, dobro narezano čebulo in česnom, pirino moko, ovsenimi kosmiči in sesekljanim peteršiljem. Iz pripravljene zmesi z žlico oblikujemo polpete, ki jih spečemo na segretem olju.
V skledici zmešamo rikoto, jogurt, sol, limonin sok in narezan drobnjak. Omako postrežemo skupaj s pečenimi polpetami.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 595.47 KJ | 1414.19 KJ | 7.12 % | 16.9 % |
142.32 kCal | 338 kCal | 7.12 % | 16.9 % | |
Beljakovine | 7.37 g | 17.5 g | 14.74 % | 35 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 14.11 g 0.42 g | 33.5 g 1 g | 5.23 % | 12.41 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 6.74 g 2.32 g | 16 g 5.5 g | 9.63 % 11.6 % | 22.86 % 27.5 % |
Vlaknine | 2.42 g | 5.75 g | 9.68 % | 23 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.74 mg | 1.75 mg | ||
Magnezij | 45.05 mg | 107 mg | ||
Kalij | 280.32 mg | 665.75 mg | ||
Kalcij | 72.53 mg | 172.25 mg | ||
Fosfor | 182.21 mg | 432.75 mg | ||
Cink | 0.63 mg | 1.5 mg | ||
Selen | 16.84 mg | 40 mg | ||
Vitamin A | 338.53 iu | 804 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 11.47 mg | 27.25 mg | ||
Vitamin D | 0.21 mg | 0.5 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).