Hrustljavi šparglji s popečenimi šampinjoni in jajčkom bodo vaš toast naredili poseben. Nič več sira in salame. Sprememba na krožniku.
Pristavimo kozico z vodo, v kateri do trdega skuhamo jajce. Šparglje operemo in osušimo s papirnato brisačo, nato odrežemo spodnji oleseneli del. Šampinjone operemo in osušimo, odrežemo stebelca in zrežemo na tanjše rezine. Na kuhalnik pristavimo ponev, v katero kapnemo malo olivnega olja.
Na olju na obeh straneh popečemo toast, da dobi zlato-rjavo barvo. Pečen toast položimo na krožnik. Na ponev spet kapnemo malo olja, na katerem popečemo šampinjone in šparglje. Solimo in med mešanjem pražimo približno 2 minuti.
Toast namažemo z margarino. Skuhano jajce olupimo in zrežemo na rezine. Rezine zložimo na margarino, obložimo z rezinami šampinjonov in na vrh položimo šparglje. Dekoriramo s poljubnim zeliščem.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1011.4 KJ | 11924.4 KJ | 12.09 % | 142.5 % |
241.73 kCal | 2850 kCal | 12.09 % | 142.5 % | |
Beljakovine | 9.25 g | 109 g | 18.5 % | 218 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 40.03 g 4.24 g | 472 g 50 g | 14.83 % | 174.81 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 3.73 g 0.17 g | 44 g 2 g | 5.33 % 0.85 % | 62.86 % 10 % |
Vlaknine | 2.63 g | 31 g | 10.52 % | 124 % |
Folna kislina | 16.96 g | 200 g | ||
Železo | 2.63 mg | 31 mg | ||
Magnezij | 42.32 mg | 499 mg | ||
Kalij | 184.22 mg | 2172 mg | ||
Kalcij | 125.11 mg | 1475 mg | ||
Fosfor | 148.35 mg | 1749 mg | ||
Cink | 0.85 mg | 10 mg | ||
Selen | 25.78 mg | 304 mg | ||
Vitamin A | 76.93 iu | 907 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 0.25 mg | 3 mg | ||
Vitamin D | 0.08 mg | 1 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).