Z vonjem in okusom tartufa, ki se pravljično zlije z okusom bele omake, bodo fettucini okusnejši kot kadar koli prej.
Česen olupimo, stremo z nožem in drobno sesekljamo. Peteršilj operemo, osušimo in na drobno sesekljamo. Na kuhalnik pristavimo višji lonec z osoljeno vodo, ki jo zavremo. V krop stresemo rezance in jih kuhamo od osem do deset minut. Kuhane rezance takoj dobro odcedimo in shranimo na toplem.
Med kuhanjem rezancev na kuhalnik pristavimo ponev, v kateri stopimo maslo. Dodamo sladko smetano in kuhamo pri zmerni temperaturi približno 3 minute. Dodamo sesekljan česen in peteršilj ter premešamo. Dodamo še parmezan in med nenehnim mešanjem kuhamo še 5 minut. Ponev odstavimo z ognja in po omaki naribamo tartuf. Vse skupaj dobro premešamo in po okusu dosolimo in popopramo.
Rezance razporedimo po krožnikih in prelijemo z omako. Takoj postrežemo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1325.32 KJ | 2634.87 KJ | 15.84 % | 31.49 % |
316.76 kCal | 629.75 kCal | 15.84 % | 31.49 % | |
Beljakovine | 14.34 g | 28.5 g | 28.68 % | 57 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 35.46 g 0 g | 70.5 g 0 g | 13.13 % | 26.11 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 12.07 g 6.66 g | 24 g 13.25 g | 17.24 % 33.3 % | 34.29 % 66.25 % |
Vlaknine | 0.13 g | 0.25 g | 0.52 % | 1 % |
Folna kislina | 96.83 g | 192.5 g | ||
Železo | 1.89 mg | 3.75 mg | ||
Magnezij | 38.23 mg | 76 mg | ||
Kalij | 185.1 mg | 368 mg | ||
Kalcij | 222.58 mg | 442.5 mg | ||
Fosfor | 255.27 mg | 507.5 mg | ||
Cink | 1.13 mg | 2.25 mg | ||
Selen | 3.4 mg | 6.75 mg | ||
Vitamin A | 381.15 iu | 757.75 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 0.38 mg | 0.75 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).