Pražen tofu lahko ponudimo kot prigrizek z omakami, ga dodamo praženi zelenjavi, rižu ali rezancem, juham in solatam. Jedem doda potrebne beljakovine in hrustljavost.
Tofu narežemo na manjše trikotnike. V skledi zmešamo kvas, moko, česen, sol in poper, nato pa dodamo tofu in dobro premešamo, da se vsak košček tofuja obleče s prevleko.
V veliki ponvi na zmerni temperaturi segrejemo olje in v segreto olje položimo tofu. Pražimo ga od 4 do 6 minut in med praženjem obračamo, da se z vseh strani zlato rjavo in hrustljavo zapeče.
Ocvrt tofu razporedimo na krožnik in postrežemo s sladko-kislo omako.
Neaktivni kvas je rumene barve in ima lešnikasto sirov okus, s katerim obodati veganske jedi. Potresemo ga lahko na vroče kokice in česnov kruh ali ga dodamo praženi zelenjavi ali omakam. Neaktivni kvas je dragocen vir vitamina B12, ki ga v veganski prehrani pogosto primanjkuje.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 766.43 KJ | 1469.63 KJ | 9.16 % | 17.56 % |
183.18 kCal | 351.25 kCal | 9.16 % | 17.56 % | |
Beljakovine | 17.73 g | 34 g | 35.46 % | 68 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 14.47 g 0 g | 27.75 g 0 g | 5.36 % | 10.28 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 7.04 g 0.78 g | 13.5 g 1.5 g | 10.06 % 3.9 % | 19.29 % 7.5 % |
Vlaknine | 5.35 g | 10.25 g | 21.4 % | 41 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 1.96 mg | 3.75 mg | ||
Magnezij | 61.8 mg | 118.5 mg | ||
Kalij | 365.97 mg | 701.75 mg | ||
Kalcij | 543.02 mg | 1041.25 mg | ||
Fosfor | 259.19 mg | 497 mg | ||
Cink | 1.56 mg | 3 mg | ||
Selen | 18.12 mg | 34.75 mg | ||
Vitamin A | 130.25 iu | 249.75 iu | ||
Vitamin B1 | 1.17 mg | 2.25 mg | ||
Vitamin C | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).