Naj vas očarajo morske dobrote v paradižnikovi mezgi.
Česen olupimo in na drobno nasekljamo. Na kuhalnik pristavimo ponev, v kateri segrejemo olje, na katerem prepražimo česen. Popražimo ga samo toliko, da zadiši. Dodamo morske sadeže, po okusu osolimo ter vse skupaj večkrat dobro premešamo. V ponev dolijemo paradižnikovo mezgo in omako na zmernem ognju dušimo približno 10 minut, da se morski sadeži zmehčajo.
Vmes na kuhalnik pristavimo večji lonec z litrom osoljene vode. Ko voda zavre, vanjo stresemo špagete in jih kuhamo tako dolgo, kot je označeno na embalaži. Kuhane špagete dobro odcedimo in stresemo na omako. Špagete in morske sadeže dobro premešamo, serviramo v krožnike in postrežemo gostom.
Če uporabljamo zamrznjene morske sadeže, jih vsaj pol ure pred uporabo vzamemo iz zamrzovalnika.
V omako lahko po želji vlijemo tudi malo belega vina.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1081.86 KJ | 2382.79 KJ | 12.93 % | 28.48 % |
258.57 kCal | 569.5 kCal | 12.93 % | 28.48 % | |
Beljakovine | 12.83 g | 28.25 g | 25.66 % | 56.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 34.51 g 0.91 g | 76 g 2 g | 12.78 % | 28.15 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 6.13 g 0.68 g | 13.5 g 1.5 g | 8.76 % 3.4 % | 19.29 % 7.5 % |
Vlaknine | 4.54 g | 10 g | 18.16 % | 40 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.91 mg | 2 mg | ||
Magnezij | 91.94 mg | 202.5 mg | ||
Kalij | 320.09 mg | 705 mg | ||
Kalcij | 43.93 mg | 96.75 mg | ||
Fosfor | 271.62 mg | 598.25 mg | ||
Cink | 1.36 mg | 3 mg | ||
Selen | 43.02 mg | 94.75 mg | ||
Vitamin A | 233.6 iu | 514.5 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 1.36 mg | 3 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).