V tretji oddaji Moja mama kuha bolje! sta si zmago prikuhali mama Zdenka Bregar in njena hči Anka Udovč, ki sta s skupnimi močmi pripravili piščančji kari (curry) z rižem.
Iz piščančjih prsi odstranimo kožo in kosti. Meso narežemo na koščke, ki jih posolimo in popopramo ter namočimo v jogurt.
Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno sesekljamo. Čebulo na srednji temperaturi na kokosovi maščobi ali olju popražimo, da malo porjavi. Dodamo česen in vse začimbe ter med nenehnim mešanjem pražimo 2 minuti.
Dodamo v jogurtu namočene kose piščanca, pelate in kokosovo mleko. Dobro premešamo in zavremo. Znižamo temperaturo in jed kuhamo še približno 20 minut oziroma tako dolgo, da se piščančje meso skuha, omaka pa malo zgosti.
Pripravljen kari čisto na koncu začinimo s sokom pol limone in kajenskim poprom. Postrežemo s kuhanim rižem.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 655.59 KJ | 1731.13 KJ | 7.83 % | 20.69 % |
156.69 kCal | 413.75 kCal | 7.83 % | 20.69 % | |
Beljakovine | 15.34 g | 40.5 g | 30.68 % | 81 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 1.99 g 0.19 g | 5.25 g 0.5 g | 0.74 % | 1.94 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 8.71 g 3.12 g | 23 g 8.25 g | 12.44 % 15.6 % | 32.86 % 41.25 % |
Vlaknine | 0.09 g | 0.25 g | 0.36 % | 1 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.19 mg | 0.5 mg | ||
Magnezij | 23.76 mg | 62.75 mg | ||
Kalij | 235.28 mg | 621.25 mg | ||
Kalcij | 20.45 mg | 54 mg | ||
Fosfor | 141.64 mg | 374 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 12.31 mg | 32.5 mg | ||
Vitamin A | 239.06 iu | 631.25 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 8.14 mg | 21.5 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).