Sočno in mehko belo piščančje meso, pečeno na žaru; za prilogo dodamo pomfrit in stročji fižol.
Česen olupimo. Peteršilj operemo, otresemo in osmukamo liste (stebla zavržemo). V terilniku stremo česen v pasto, peteršilj pa na drobno nasekljamo.
V majhni skledi zmešamo česen s peteršiljem in ostalimi sestavinami za marinado. Piščančja prsa operemo, izkoščičimo, odstranimo kožo in jih sploščimo. Meso zložimo v večjo skledo, prelijemo z marinado in z rokami dobro premešamo, da se marinada dobro oprime mesa. Shranimo v hladilniku za vsaj 30 minut (še boljše je, če meso v marinadi počiva do 4 ure). Segrejemo žar.
Piščančje meso vzamemo iz marinade, počakamo, da se odcedi in ga položimo na segret žar. Piščančje meso pečemo na žaru 8 do 10 minut na eni strani in 6 do 8 minut na drugi. Pečeno meso položimo na krožnike in ponudimo s pomfritom ter stročjim fižolom.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1050.98 KJ | 4108.69 KJ | 12.56 % | 49.1 % |
251.19 kCal | 982 kCal | 12.56 % | 49.1 % | |
Beljakovine | 15.67 g | 61.25 g | 31.34 % | 122.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 2.62 g 0.58 g | 10.25 g 2.25 g | 0.97 % | 3.8 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 18.86 g 3.07 g | 73.75 g 12 g | 26.94 % 15.35 % | 105.36 % 60 % |
Vlaknine | 0.06 g | 0.25 g | 0.24 % | 1 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0 mg | 0 mg | ||
Magnezij | 21.93 mg | 85.75 mg | ||
Kalij | 204.12 mg | 798 mg | ||
Kalcij | 23.28 mg | 91 mg | ||
Fosfor | 143.76 mg | 562 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 13.05 mg | 51 mg | ||
Vitamin A | 149.19 iu | 583.25 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 2.56 mg | 10 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).