Pečene kutine s sirupom lahko uporabimo za pripravo različnih sladic ali pa jih postrežemo kot Grki - z jogurtom.
Kutine operemo in osušimo. Razrežemo jih na četrtine, olupimo in odstranimo peške, pecelj in muho. Olupke in semena prihranimo.
Na kuhalnik pristavimo kozico z vodo, sladkorjem, kutinimi olupki in semeni. Mešamo in kuhamo na srednji temperaturi 10 minut, da se sladkor stopi. Odstavimo, počakamo, da se tekočina ohladi, nato pa jo precedimo. Sirup prihranimo.
Vklopimo pečico in jo naravnamo na 180 °C. V kose kutin zapičimo klinčke, jih razporedimo po manjšem pekaču in prelijemo s sirupom, medom in limoninim sokom. Po kutinah potrosimo sladkor in mleti cimet ter v pekač dodamo še cimetovo palčko. Kutine pečemo v ogreti pečici 2 uri.
Tako pripravljene kutine lahko uporabimo v sladicah ali pa jih razporedimo v skodelice in postrežemo z grškim jogurtom.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 653.42 KJ | 1544.44 KJ | 7.81 % | 18.46 % |
156.17 kCal | 369.13 kCal | 7.81 % | 18.46 % | |
Beljakovine | 0.05 g | 0.13 g | 0.1 % | 0.26 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 40.03 g 28.77 g | 94.63 g 68 g | 14.83 % | 35.05 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0.32 g 0.05 g | 0.75 g 0.13 g | 0.46 % 0.25 % | 1.07 % 0.65 % |
Vlaknine | 1.22 g | 2.88 g | 4.88 % | 11.52 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.11 mg | 0.25 mg | ||
Magnezij | 9.73 mg | 23 mg | ||
Kalij | 155.06 mg | 366.5 mg | ||
Kalcij | 18.19 mg | 43 mg | ||
Fosfor | 13.43 mg | 31.75 mg | ||
Cink | 0 mg | 0 mg | ||
Selen | 0.05 mg | 0.13 mg | ||
Vitamin A | 35.91 iu | 84.88 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 11.58 mg | 27.38 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).