Mmmmmm ... kako lepo diši v naši domači kuhinji!
Pečico vklopimo in nastavimo na 180 stopinj Celzija. Jabolka temeljito operemo in jim odrežemo vrh. Z okroglim izrezovalnikom (lahko si pomagamo z žličko) odstranimo peščišče. Globok pekač dobro namastimo, vanj pa položimo jabolka. Vse skupaj za 20 minut potisnemo v pečico. Po potrebi v pekač nalijemo malo tople vode.
Medtem orehova jedrca stresemo v multipraktik in jih zmeljemo, nekaj jedrc prihranimo za dekoracijo. Marcipan narežemo na zelo majhne koščke. Rozine preberemo in operemo. Za 10 minut jih namočimo v rum. Nato jih temeljito odcedimo in premešamo z marcipanom, cimetom ter mletimi orehi. S pripravljeno maso napolnimo pečena jabolka in dekoriramo s celimi orehovimi jedrci. Potrosimo jih s sladkorjem v prahu in postrežemo.
Po želji lahko lupino pred pečenjem okrasimo z okrasnim lupilnikom.
Pečena jabolka lahko postrežemo s stepeno smetano.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 584.38 KJ | 1141.19 KJ | 6.98 % | 13.64 % |
139.67 kCal | 272.75 kCal | 6.98 % | 13.64 % | |
Beljakovine | 2.56 g | 5 g | 5.12 % | 10 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 11.65 g 0.26 g | 22.75 g 0.5 g | 4.31 % | 8.43 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 9.35 g 1.41 g | 18.25 g 2.75 g | 13.36 % 7.05 % | 26.07 % 13.75 % |
Vlaknine | 2.05 g | 4 g | 8.2 % | 16 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.38 mg | 0.75 mg | ||
Magnezij | 36.74 mg | 71.75 mg | ||
Kalij | 233.13 mg | 455.25 mg | ||
Kalcij | 58.64 mg | 114.5 mg | ||
Fosfor | 70.93 mg | 138.5 mg | ||
Cink | 0.26 mg | 0.5 mg | ||
Selen | 0.38 mg | 0.75 mg | ||
Vitamin A | 311.74 iu | 608.75 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 17.16 mg | 33.5 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).