V Ameriki poznajo to jed kot "mac and cheese". Je jed iz makaronov in sirove omake, pripravljamo pa jo v ognjevarni posodi.
Lonec napolnimo z vodo in ga pristavimo na kuhalnik. Krop posolimo, potem pa vanj stresemo makarone. Skuhamo jih al dente in odcedimo.
Sir naribamo v skledo, potem pa v večji ponvi segrejemo olivno olje. V ponev stresemo testenine in jih pražimo (stalno mešamo) slabih pet minut. Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.
Na makarone stresemo sir in nadrobimo feto ter ponovno premešamo. Če je potrebno, dosolimo, popramo, dodamo origano in ponovno premešamo. Vsebino pretresemo v ognjevarno posodo, na vrh zložimo rezine edamca in za deset minut položimo v pečico, da sir rahlo porjavi. Dekoriramo z rezinami češnjevega paradižnika ter rukolo in takoj postrežemo kar v posodi.
Pri testeninah se ne zanašamo popolnoma na čas kuhanja, zapisan na embalaži. Med kuho jih raje poskusimo.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 1592.89 KJ | 3076.29 KJ | 19.04 % | 36.76 % |
380.71 kCal | 735.25 kCal | 19.04 % | 36.76 % | |
Beljakovine | 18.77 g | 36.25 g | 37.54 % | 72.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 39.48 g 1.55 g | 76.25 g 3 g | 14.62 % | 28.24 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 15.02 g 7.77 g | 29 g 15 g | 21.46 % 38.85 % | 41.43 % 75 % |
Vlaknine | 1.55 g | 3 g | 6.2 % | 12 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.52 mg | 1 mg | ||
Magnezij | 41.94 mg | 81 mg | ||
Kalij | 188.35 mg | 363.75 mg | ||
Kalcij | 379.03 mg | 732 mg | ||
Fosfor | 353.14 mg | 682 mg | ||
Cink | 1.81 mg | 3.5 mg | ||
Selen | 39.35 mg | 76 mg | ||
Vitamin A | 356.76 iu | 689 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).