Klasičen prigrizek, primeren za žure, piknike … Lepši del priprave ni v tem, da je končni izdelek lepo videti, ampak da so vse sestavine cenovno ugodne.
Zelenjavo operemo in osušimo s krpo. Češnjev paradižnik prepolovimo (izrežemo zelene peclje), por narežemo na kolobarje in ločimo posamezne sloje. Sir zrežemo na kvadratne koščke, liste solate pa natrgamo na manjše kose.
Na tanjše rezine zrežemo kruh in jih namažemo s sirnim namazom. Na namaz zlagamo rezine pršuta (igrajte se, ne polagajte jih ležeče). Na pršut položimo list solate, na to polovice paradižnikov, sir in por. Rahlo solimo in za dekoracijo položimo (zataknemo) med sestavine še par listkov peteršilja.
Namesto rezin pršuta lahko uporabimo tudi drugo meso (mora pa biti tanko narezano).
Namesto edamca lahko uporabimo kakšen drug sir (npr. dimljen, kozji itd.).
Vse o prednostih in lastnostih peteršilja lahko preberete TUKAJ.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 751.28 KJ | 2253.8 KJ | 8.98 % | 26.93 % |
179.56 kCal | 538.67 kCal | 8.98 % | 26.93 % | |
Beljakovine | 9.06 g | 27.17 g | 18.12 % | 54.34 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 25.06 g 3.61 g | 75.17 g 10.83 g | 9.28 % | 27.84 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 4.11 g 1.17 g | 12.33 g 3.5 g | 5.87 % 5.85 % | 17.61 % 17.5 % |
Vlaknine | 3.56 g | 10.67 g | 14.24 % | 42.68 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 1.33 mg | 4 mg | ||
Magnezij | 52.94 mg | 158.83 mg | ||
Kalij | 234 mg | 702 mg | ||
Kalcij | 74.78 mg | 224.33 mg | ||
Fosfor | 156.89 mg | 470.67 mg | ||
Cink | 0.67 mg | 2 mg | ||
Selen | 26.67 mg | 80 mg | ||
Vitamin A | 377.44 iu | 1132.33 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 2.56 mg | 7.67 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).