Telečji ledvični del je pust kos mesa, ki ga lahko narežemo na 1,5 do 2 cm debele medaljone. Medaljončke spečemo in ponudimo z zelenjavno prilogo in bearneško omako.
Najprej iz sestavin pripravimo bearneško omako.
Brokoli očistimo, operemo in razdelimo na manjše cvetke. Stresemo ga v lonec in prilijemo toliko vode, da je brokoli pokrit. Vodo solimo in lonec pristavimo na kuhalnik. Ko voda zavre, brokoli kuhamo še 10 minut. Kuhan brokoli odcedimo in shranimo na toplem.
Na kuhalnik pristavimo ponev in jo dobro segrejemo. V kozici stopimo maslo. Medaljone operemo, osušimo in položimo na krožnik. Na obeh straneh jih premažemo z maslom.
Medaljone spečemo v segreti ponvi; na vsaki strani jih pečemo 5 do 6 minut. Pečene medaljone položimo na krožnike, posolimo in popramo, prelijemo z omako in obložimo z brokolijem. Postrežemo jih skupaj z izbrano prilogo in solato.
Medaljone lahko spečemo tudi na žaru.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 671.91 KJ | 2218.57 KJ | 8.03 % | 26.51 % |
160.59 kCal | 530.25 kCal | 8.03 % | 26.51 % | |
Beljakovine | 8.78 g | 29 g | 17.56 % | 58 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 3.26 g 0.53 g | 10.75 g 1.75 g | 1.21 % | 3.98 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 11.51 g 6.44 g | 38 g 21.25 g | 16.44 % 32.2 % | 54.29 % 106.25 % |
Vlaknine | 0.83 g | 2.75 g | 3.32 % | 11 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.15 mg | 0.5 mg | ||
Magnezij | 19.69 mg | 65 mg | ||
Kalij | 266.21 mg | 879 mg | ||
Kalcij | 40.81 mg | 134.75 mg | ||
Fosfor | 126.44 mg | 417.5 mg | ||
Cink | 1.21 mg | 4 mg | ||
Selen | 6.06 mg | 20 mg | ||
Vitamin A | 593.75 iu | 1960.5 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 33.92 mg | 112 mg | ||
Vitamin D | 0.23 mg | 0.75 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).