Svedraste testenine, gobe in bučka v nežni smetanovi omaki.
Česen olupimo in na drobno nasekljamo. Bučko temeljito operemo in narežemo na kolobarje. Gobe pa očistimo, oplaknemo pod vodo in narežemo na četrtinke. Operemo tudi peteršilj in ga na drobno nasekljamo. Na kuhalnik pristavimo večji lonec z osoljeno vodo, ki jo zavremo. V krop stresemo testenine in jih kuhamo natanko toliko časa, kot je označeno na embalaži.
Medtem na kuhalnik pristavimo večjo kozico, v kateri segrejemo oljčno olje. Dodamo gobe in bučke, ki jih med mešanjem na zmernem ognju dušimo približno 5 minut, nato pa v kozico stresemo še česen in vse skupaj kuhamo še dve minuti. Na koncu v kozico dodamo še smetano, vse skupaj zavremo in odmaknemo z ognja.
Kuhane testenine dobro odcedimo, jih vmešamo v omako ter potresemo z naribanim parmezanom in mozzarelo. Testenine ponovno premešamo, serviramo v krožnike in potresemo z nasekljanim peteršiljem.
Vrednosti so zgolj informativne narave. Lahko pa so vam v pomoč pri pripravi uravnoteženih obrokov, pri načrtovanju posebne diete ali hujšanja. Vrednosti so izračunane na 100 g jedi ter na porcijo.
100g | Porcija | % GDA* na 100g | % GDA* na porcijo | |
Energijske vrednosti | 965.71 KJ | 2996.79 KJ | 11.54 % | 35.81 % |
230.81 kCal | 716.25 kCal | 11.54 % | 35.81 % | |
Beljakovine | 12.16 g | 37.75 g | 24.32 % | 75.5 % |
Ogljikovi hidrati od teh sladkorji | 22.88 g 0.97 g | 71 g 3 g | 8.47 % | 26.3 % |
Maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 9.35 g 4.19 g | 29 g 13 g | 13.36 % 20.95 % | 41.43 % 65 % |
Vlaknine | 1.13 g | 3.5 g | 4.52 % | 14 % |
Folna kislina | 0 g | 0 g | ||
Železo | 0.24 mg | 0.75 mg | ||
Magnezij | 28.6 mg | 88.75 mg | ||
Kalij | 236.2 mg | 733 mg | ||
Kalcij | 201.48 mg | 625.25 mg | ||
Fosfor | 219.77 mg | 682 mg | ||
Cink | 0.89 mg | 2.75 mg | ||
Selen | 25.05 mg | 77.75 mg | ||
Vitamin A | 265.37 iu | 823.5 iu | ||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg | ||
Vitamin C | 4.83 mg | 15 mg | ||
Vitamin D | 0 mg | 0 mg |
*GDA = dnevna orientacijska vrednost za odrasle na osnovi 2000 kCal na dan. Prehranske potrebe posameznika so lahko višje ali nižje, v odvisnosti od spola, starosti, stopnje telesne aktivnosti in ostalih dejavnikov (vir: CIAA).